Selecione o tamanho do cabo nas colunas da esquerda para determinar a capacidade máxima de passagens.
Diâmetro do Cabo | Capacidade de Cabos por Passagem | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Inches | EZD22 Series | EZD33 Series | EZD44+ Series | |||||||||||||||
3 | 0.118 | 80 | 352 | 868 | |||||||||||||||
3.5 | 0.138 | 63 | 266 | 648 | |||||||||||||||
4 | 0.157 | 42 | 192 | 483 | |||||||||||||||
4.5 | 0.177 | 35 | 154 | 378 | |||||||||||||||
5 | 0.197 | 30 | 130 | 304 | |||||||||||||||
5.5 | 0.217 | 20 | 108 | 255 | |||||||||||||||
6 | 0.236 | 20 | 88 | 210 | |||||||||||||||
6.5 | 0.256 | 12 | 70 | 168 | |||||||||||||||
7 | 0.276 | 12 | 63 | 156 | |||||||||||||||
8 | 0.315 | 9 | 48 | 110 | |||||||||||||||
9 | 0.354 | 6 | 35 | 90 | |||||||||||||||
10 | 0.394 | 6 | 30 | 72 | |||||||||||||||
11 | 0.433 | 4 | 24 | 56 | |||||||||||||||
12.5 | 0.492 | 4 | 20 | 42 | |||||||||||||||
15 | 0.591 | 2 | 12 | 30 | |||||||||||||||
18 | 0.709 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||
20 | 0.787 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||||
25 | 0.984 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
30 | 1.181 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
35 | 1.378 | 0 | 1 | 4 |
Use esta calculadora rápida e fácil para descobrir o tamanho e o número de passagem de cabos EZ-Path necessárias para cada penetração na barreira.
NOTA: Esta calculadora pressupõe o uso de práticas de instalação de cabos que maximizam a utilização do EZ Path. Os resultados calculados devem ser considerados o mínimo necessário. Baixe “Maximize EZ-Path Capacity” para identificar fatores adicionais que podem influenciar o número de EZ Path necessários para sua instalação
1. Selecione o tamanho do seu cabo clicando no diâmetro do cabo à esquerda. at left.
2. Digite o número de cabos que você estará instalando agora.
3. Digite um valor para os cabos que você pode adicionar no futuro
AVISO IMPORTANTE: As informações aqui contidas são teóricas e são fornecidas apenas para fins informativos. Variações no tamanho e formato do cabo, assim como no tamanho do feixe de cabos e outros fatores podem influenciar esses cálculos. Portanto, A PRECISÃO DESTA INFORMAÇÃO NÃO PODE SER GARANTIDA.
U.S. Patent 6,732,481