Seleccione el tamaño de su cable de las columnas de la izquierda para determinar la capacidad máxima de los canalizadores.
Diámetro de Cable | Capacidad del Canalizador de Cable | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Inches | EZD22 Series | EZD33 Series | EZD44+ Series | |||||||||||||||
3 | 0.118 | 80 | 352 | 868 | |||||||||||||||
3.5 | 0.138 | 63 | 266 | 648 | |||||||||||||||
4 | 0.157 | 42 | 192 | 483 | |||||||||||||||
4.5 | 0.177 | 35 | 154 | 378 | |||||||||||||||
5 | 0.197 | 30 | 130 | 304 | |||||||||||||||
5.5 | 0.217 | 20 | 108 | 255 | |||||||||||||||
6 | 0.236 | 20 | 88 | 210 | |||||||||||||||
6.5 | 0.256 | 12 | 70 | 168 | |||||||||||||||
7 | 0.276 | 12 | 63 | 156 | |||||||||||||||
8 | 0.315 | 9 | 48 | 110 | |||||||||||||||
9 | 0.354 | 6 | 35 | 90 | |||||||||||||||
10 | 0.394 | 6 | 30 | 72 | |||||||||||||||
11 | 0.433 | 4 | 24 | 56 | |||||||||||||||
12.5 | 0.492 | 4 | 20 | 42 | |||||||||||||||
15 | 0.591 | 2 | 12 | 30 | |||||||||||||||
18 | 0.709 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||
20 | 0.787 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||||
25 | 0.984 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
30 | 1.181 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
35 | 1.378 | 0 | 1 | 4 |
Use esta calculadora rápida y fácil para calcular el tamaño y la cantidad de mangas EZ-Path requeridas para cada penetración de barrera.
NOTA: Esta calculadora supone el uso de prácticas de instalación de cable que maximizan la utilización de la ruta. Los resultados calculados deben considerarse el mínimo requerido. Descargue Capacidad Máxima EZ-Path para identificar factores adicionales que pueden influir en la cantidad de canalizaciones necesarias para su instalación
1. Seleccione el tamaño de su cable haciendo clic en el diámetro del cable a la izquierda. at left.
2. Ingrese la cantidad de cables que instalará ahora.
3. Ingrese un valor para los cables que pueda estar agregando en el futuro
AVISO IMPORTANTE: La información aquí contenida es teórica y se proporciona únicamente con fines informativos. Las variaciones en el tamaño y la forma del cable, así como el tamaño del paquete de cables y otros factores pueden influir en estos cálculos. Por lo tanto, LA PRECISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN NO PUEDE GARANTIZARSE.
Patente de Estados Unidos 6.732.481